2022年太原能源低碳發展論壇期間,“2022新能源企業競爭力白皮書”“2022全球新能源企業500強排行榜”發布。水發興業能源集團上榜“2022全球新能源企業500強排行榜”第209位。
為應對氣候變化,在面臨重重困難、經濟增長乏力的背景下,全球各國仍大力扶持新能源產業發展,培育發展出眾多優秀、競爭力強的新能源企業。為更好更全面地觀察了解全球新能源企業競爭格局,明確全球新能源產業及企業發展潛力與格局,服務全球新能源產業及企業發展,中國能源經濟研究院開展基于全球主要新能源企業的競爭力研究,形成全球新能源企業競爭力白皮書。
在新型冠狀肺炎疫情持續,全球經濟增長乏力下,全球新能源企業仍實現快速增長,競爭力明顯增強,以中國、日本和韓國為代表的亞洲企業扮演了關鍵角色。全球新能源企業呈現中國優勢明顯、亞洲核心確立、歐美發達國家優勢猶存的地域競爭格局,儲能企業強勁發展、太陽能、風能、生物質能穩步發展的產業競爭格局。
當前,在地緣政治沖突危險上升、全球經濟發展仍舊低迷、全球氣候變化加劇背景下,全球新能源企業能否延續現有發展勢頭、中國及亞洲能否保持優勢、儲能能否維持快速擴張勢頭值得持續關注,也是全球新能源企業競爭力白皮書關注重點。
2022全球新能源企業500強排行榜
排名 | 公司 | 國家/地區 | |||||||||||
1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
2 | 協鑫集團有限公司 | 中國 | |||||||||||
3 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麥 | |||||||||||
4 | GE Energy | 美國 | |||||||||||
5 | LG Energy Solution, Ltd. | 韓國 | |||||||||||
6 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
7 | Siemens Energy | 德國 | |||||||||||
8 | ?rsted A.S. | 丹麥 | |||||||||||
9 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韓國 | |||||||||||
10 | 中國能源建設股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
11 | Total SE | 法國 | |||||||||||
12 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 | |||||||||||
13 | 晶科能源股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
14 | Panasonic Corporation | 日本 | |||||||||||
15 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 中國 | |||||||||||
16 | 中國電力建設股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
17 | TDK Corporation | 日本 | |||||||||||
18 | 新疆金風科技股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
19 | Valero Energy Corporation | 美國 | |||||||||||
20 | Archer Daniels Midland Company | 美國 | |||||||||||
21 | 天合光能股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
22 | Iberdrola S.A. | 西班牙 | |||||||||||
23 | 通威集團有限公司 | 中國 | |||||||||||
24 | Neste Oil Oyj | 芬蘭 | |||||||||||
25 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
26 | TCL中環新能源科技股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
27 | 中國光大環境(集團)有限公司 | 中國 | |||||||||||
28 | POET LLC | 美國 | |||||||||||
29 | 天能電池集團股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
30 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德國 | |||||||||||
31 | Shell plc | 荷蘭 | |||||||||||
32 | 欣旺達電子股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
33 | 龍源電力集團股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
34 | Nordex SE | 德國 | |||||||||||
35 | Cosan S.A. | 巴西 | |||||||||||
36 | Raízen S.A. | 巴西 | |||||||||||
37 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
38 | Brookfield Asset Management Inc. | 加拿大 | |||||||||||
39 | Copersucar S.A. | 巴西 | |||||||||||
40 | RWE International SE | 德國 | |||||||||||
41 | 中國建材股份有限公司 | 中國 | |||||||||||
42 | Toshiba Corporation | 日本 | |||||||||||
43 | 超威動力控股有限公司 | 上一篇較去年提升126位!水發集團位列2022年中國企業500強第308位停工不停學,離崗不離線 啟航公司召開線上培訓會下一篇
A片免費看草根A片免費看
|